VigorIPPBX 2820
El VigorIPPBX 2820 es un router WAN ADSL2+ con una segunda interface WAN ethernet ó 3G, a la que podrá conectar una segunda salida a Internet, para efectuar funciones de balanceo de carga o fail-over (respaldo o backup).
Las avanzadas funciones de Firewall aumentan la seguridad de su red. La característica SPI (Stateful Packet Inspection) del firewall basada en objetos esta diseñada para facilitar la configuración de políticas de seguridad. El CSM (Content Security Management) permite mayor precisión y eficacia en el control de acceso por filtro de contenido a URL/Web, y restricción de aplicaciones IM (Instant Messenger) y P2P (Peer to Peer), además de control de acceso a páginas web categorizadas por contenido (control parental)
Para las VPN, una solución basada en hardware que soporta hasta 32 túneles para protocolos como IPSec/PPTP/L2TP/L2TP sobre IPSec con algoritmos de encriptación AES/DES/3DES y mecanismos de autenticación MD5/SHA-1.
Las funciones de la IP PBX pueden proporcionar hasta 50 extensiones, registrando teléfonos IP en la LAN o en lugares remotos permitiendo llamadas sin limites a través de Internet sin coste alguno. Además, VigorIPPBX 2820 es capaz de integrarse en cualquier arquitectura de red para satisfacer las actuales y futuras necesidades de crecimiento de cualquier empresa. Es compatible con ISDN/PSTN, dejando de ser una simple solución para teléfonos IP y Softphones, para añadir la posibilidad de conectar teléfonos analógicos y RDSI.
Ofrece funciones tales como, Digit Map (Dial Plan), permitiendo crear reglas para las llamadas a un destino en particular con costes reducidos, o a un determinado proveedor de VoIP, funciones de voice mail, permitiendo enviar mensajes a una cuenta de e-mail, Automated Attendant (Operadora Automatica), Music on Hold (Música en espera)…..
Los modelos VigorIPPBX 2820 ‘n’ cumplen con el Draft del estándar 802.11n. Soporta encriptación para las redes wireless WEP/WPA/WPA2 así como control de acceso por MAC, aislamiento de la red Wireless y la LAN, y autenticación 802.1X. También es compatible con las normas 802.11b y 802.11g.
Especificaciones Técnicas del VigorIPPBX 2820
Funciones de centralita del IP PBX 2820 | Hasta 50 Cuentas (extensiones SIP) Registro y autenticación BLF (Busy-Lamp Field, funciona con el VigorPhone 350) Grupos de salto IVR Calendario para horario laboral Plan de numeración (mapedo de dígitos) Monitor de sesiones Registro detallado de llamadas DID Asignación de privilegios por extensión Control por código PIN Call Barring, Call Routing, Call Park, Call Pickup Llamadas entrantes y salientes a través del interface FXO Llamadas entrantes y salientes a través del interface RDSI Menues de voz definidos por el usuario Operadora automática Envío de mensajes de Buzon de Voz a e-mail Buzón de Voz MWI (Indicador de mensaje en espera) Música en espera |
VoIP | Protocolos: SIP, RTP/RTCP 12 Registros SIP Cancelación de Eco de la línea G.168 Control de ganancia automático Jitter Buffer (180ms) Codecs de Voz (G.711, G.723.1, G.726, VAD/CNG, iLBC) Tonos DTMF: En banda / Fuera de Banda (RFC-2833) / SIP Info Soporte de Fax/Modem: Detección de tono / G.711 Pass Through/T.38 para Faxes |
VPN | Hasta 32 túneles VPN Protocolos VPN: PPTP, IPSec, L2TP con ó sin IPSec Encriptación: MMPE y AES/DES/3DES basado en hardware Autenticación: MD5, SHA-1 basado en hardware Autenticación IKE: Pre-shared Key y certificados digitales (X.509) LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN DHCP sobre IPSec NAT-traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) VPN Pass-Through |
Funciones de Red | VLAN basado en puertos DHCP Client/Relay/Server IGMP Proxy DNS Dinámico Cliente NTP Función calendario Cliente Radius DNS Cache/Proxy UPnP Protocolos de enrutamiento: Estático / RIP V2 |
Gestión de ancho de banda – QoS | Ancho de banda garantizado para VoIP Ancho de banda por categorías de clases de servicio definidas por el usuario Clasificación DiffServ Code Point Hasta 4 niveles de prioridad para ambas direcciones (entrante / saliente) Bandwidth Borrowed |
Gestión de ancho de banda | Limitación de número de sesiones y o ancho de banda |
Punto de acceso inalámbrico (Modelo n) | Soporte de IEEE802.11n Lista de clientes Wireless Aislamiento de clientes Wireless 64/128-bit WEP/WPA/WPA2 WPS Control de acceso por MAC Descubrimiento de puntos de acces WDS (Wireless Distribution System) Autenticación 802.1x Ocultación de SSID Soporte de múltiples SSID Control de ancho de banda para Wireless IEEE802.11e: WMM (Wi-Fi Multimedia) |
Firewall | CSM (Content Security Management) para aplicaciones IM/P2P y el filtrado de URL/Web Multi-NAT, DMZ Host, redirección de puertos y traslación de puertos Firewall basado en objetos SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track) Prevención de ataques DoS/DDos IP Address Anti-spoofing Alertas por E-mail y registro de log con el Syslog Bind IP to MAC |
Dual-WAN (Ethernet / 3G) | Política de balanceo de tráfico saliente BoD (Bandwidth on Demand) Failover de la conexión WAN |
ISDN | Dos interfaces RDSI configurables como NT/TE Compatibilidad Euro RDSi Backup RDSI automático (Puerto 2 únicamente) Soporta conexiones de 64 / 128Kbps (Multilink-PPP) / BoD (ancho de banda bajo demanda) Función On-Net / Off-Net Llamadas entrantes para conexiones LAN-to-LAN Activación Remota |
Gestión | Interface de gestión Web (HTTP/HTTPS) Asistente de configuración rápida CLI (línea de comandos, Telnet/SSH) Control de acceso a administración Copias de seguridad / restauración de copia de seguridad Funciones de diagnóstico Firmware actualizable a través de TFTP/FTP/HTTP/TR-069 Logging via Syslog SNMP MIB-II Soporte de TR-069 Soporte de TR-104 |
USB | 3.5G (HSDPA) configurable como WAN2 Soporte de Impresora compartida |
USB – File System | Soporte de sistema de ficheros FAT32/FAT16 Soporte de servidor FTP para compartición de ficheros Soporte de Samba para compartición de ficheros |
Compatibilidad ADSL | ANSI T1.413 Issue2 ITU-T G.992.1 G.dmt ITU-T G.992.2 G.lite ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis ITU-T G.992.5 ADSL2+ Annex L (READSL) Annex M Multi-PVC |
ADSL WAN Protocols | RFC-2684/RFC-1483 Multiple Protocol over AAL5 RFC-2516 PPP over Ethernet RFC-2364 PPP over AAL5 PPPoE Pass Through LAN/WLAN PPPoE/PPPoA Relay Transparent Bridge for MPoA |
Protocolos WAN Ethernet | DHCP Client Static IP PPPoE PPT L2TP |
Interfaces de hardware | Switch, RJ-45 con 1 puerto 1000Base-TX y 3 puertos 100Base-TX para la LAN 1 puerto ADSL2/2+ 1 puerto 100Base-TX WAN Port, RJ-45 1 puerto para teléfono RJ-11 1 puerto para línea telefónica RJ-11 2 puertos RJ45 para RDSI configurables (NT/TE) 1 botón de reseteo a valores de fábrica por defecto 1 puerto USB 2.0 (para soporte de impresora, módem 3G o dispositivo de almacenamiento USB) 3 Antenas desmontables (Modelon «n») 1 Botón encendido/apagado para la red Wireless (Modelo «n») |
Modulo VigorIPPBX 2820
VigorIPPBX 2820 | 1 ADSL + 1 WAN Ethernet ó 3G USB 4 puertos lan autocruzables |
VigorIPPBX 2820n | 1 ADSL + 1 WAN Ethernet ó 3G USB 4 puertos lan autocruzables 1 interface wireless 802.11 N/B/G |